氧化鋯(ZrO2)全陶瓷軸承具有無磁、電絕緣、耐磨、耐強酸堿腐蝕、 無油自潤滑、耐高溫高寒等特點,可用于鋼軸承無法適應的極度惡略環境 及特殊工況。搭配不銹鋼保持架或者滿球的情況下,可用于450℃以上高 溫環境。搭配PTFE或者PEEK保持架可用于250℃以上溫度環境。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用溫度 | 耐腐蝕性能 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
ZrO2 | ZrO2/Si3N4/SiC | PTFE | 250℃ | 優秀 | 根據不同的使用環境,可為客戶提供不同的解決方案;產品備有大量庫存,歡迎您的咨詢和選購 |
ZrO2 | ZrO2/Si3N4/SiC | PEEK | 250℃ | 優秀 | |
ZrO2 | ZrO2/Si3N4/SiC | PA66/UPE/PP | 90℃ | 良好 | |
ZrO2 | ZrO2/Si3N4/SiC | PET | 110℃ | 良好 | |
ZrO2 | ZrO2/Si3N4/SiC | PVDF | 180℃ | 優秀 | |
ZrO2 | ZrO2/Si3N4/SiC | PI | 300℃ | 優秀 | |
ZrO2 | ZrO2/Si3N4/SiC | SUS | 450℃ | 優秀 | |
ZrO2 | ZrO2/Si3N4/SiC | 無 | 450℃ | 優秀 |
介質 chemical environment | 分子式 molecular formula | 含量 contents% | 溫度 temperature | 耐蝕性 Anti-corrosion property |
---|---|---|---|---|
醋酸 | CH3COOH | 80 | 沸騰boiling | 優秀exeellent |
醋酸/醋酸酐 | CH3COOH+CH3CO | 50/80 | 沸騰boiling | 優秀exeellent |
水+氯化鈉 | H2C03 | 沸騰boiling | 優秀exeellent | |
碳酸 | H2C03 | 沸騰boiling | 優秀exeellent | |
銅 | Cu | 1400℃ | 優秀exeellent | |
食物酸 | 沸騰boiling | 優秀exeellent | ||
果汁 | 沸騰boiling | 優秀exeellent | ||
鹽酸 | HCL | 35 | 25℃ | 良好good |
鹽酸+氧化鐵 | HCI+FaCl2 | 沸騰boiling | 良好good | |
氫氟酸 | HF | 25℃ | 不推薦none resistant | |
硝酸 | HN03 | 83 | 25℃ | 良好good |
硝酸+鹽酸 | HN03+HCL | 80+20 | 沸騰boiling | 良好good |
磷酸 | H3P04 | 85 | 25℃ | 優秀exeellent |
氫氧化鉀 | KOH | 25℃ | 優秀exeellent | |
碳酸鈉+硫酸 | Na2C03 4-H2S03 | 18/20 | 925℃ | 優秀exeellent |
氫氧化鈉 | NaOH | 50 | 沸騰boiling | 優秀exeellent |
硫酸 | H2S04 | 20 | 25℃ | 優秀exeellent |
硫酸 | H2S04 | 98 | 50℃ | 良好good |
鋁 | AL | 100 | 700℃ | 優秀exeellent |
鋅 | Zn | 100 | 5000℃ | 良好good |
氮化硅(Si3N4)全陶瓷軸承具有氧化鋯陶瓷軸承所有特性外,還具有重 量輕,硬度高,更耐磨,更耐高溫等。可用于更高轉速和負載能力,更強 酸堿化學腐蝕,以及更惡略環境及特殊工況。搭配滿球的情況下,可用于 800℃以上高溫環境。搭配不銹鋼保持架可用于450℃以上溫度環境。搭配 PTFE或者PEEK保持架可用于250℃以上溫度環境。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用溫度 | 耐腐蝕性能 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
Si3N4 | Si3N4 | PTFE | 250℃ | 優秀 | 根據不同的使用環境,可為客戶提供不同的解決方案;產品備有大量庫存,歡迎您的咨詢和選購 |
Si3N4 | Si3N4 | PEEK | 250℃ | 優秀 | |
Si3N4 | Si3N4 | PA66/UPE/PP | 90℃ | 良好 | |
Si3N4 | Si3N4 | PET | 110℃ | 良好 | |
Si3N4 | Si3N4 | PVDF | 180℃ | 優秀 | |
Si3N4 | Si3N4 | PI | 300℃ | 優秀 | |
Si3N4 | Si3N4 | SUS | 450℃ | 優秀 | |
Si3N4 | Si3N4 | 無 | 800℃ | 優秀 |
性能 Technical data | 單位 Unit | GCrl5 | 9Crl8 | Si3N4 | ZrO2 |
---|---|---|---|---|---|
密度ρ Density | g/cm3 | 7.8 | 7.9 | 3.2 | 6 |
熱膨脹 α Coefficient of expansion | 10-6/℃ | 11 | 17 | 3.2 | 10.5 |
彈性模IE modulus of elastcity | Gpa | 208 | 200 | 320 | 210 |
泊松比 μ Poisson ratio | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | |
硬度 HV Hardness | Kg/mm | 600 | 700 | 1700~2700 | 1300~1500 |
韌性 Kc Impact strength | W/mk | 20 | 25 | 7 | 11 |
抗壓強度 Compressive strength | Mpa | 2400 | 2600 | 3500 | 2000 |
熱導率入 λ Thermal conductivity | mm2/m | 30-40 | 15 | 3.5 | 3.5 |
比電阻 Ω Specific resistivity | J/KgK | 1 | 0.75 | 1018 | 1015 |
比熱 Specific heat | .℃ | 450 | 450 | 800 | 800 |
最高溫度 Max temperature | 120 | 150 | 1000 | 800 | |
耐腐蝕 Anti—corrossion | 無 | 弱 | 強 | 強 | |
應力循環次數(50%破壞機率) NO.of stress circle(50%destroy) |
10*106 | 10*106 | 50*106 | 50*106 | |
流動接觸疲勞失效形式 Destroy model |
剝落 | 剝落 | 剝落 | 剝落/斷裂 | |
磁性 Anti—magnetism | 有 | 有 | 無 | 無 | |
尺寸穩定性 Dimension stability | 差 | 有 | 好 | 好 | |
絕緣性 Insulate properties | 不絕緣 | 不絕緣 | 好 | 好 |
碳化硅(SIC)全陶瓷軸承具有硬度高、耐磨性好、高導熱性能、摩擦系數 低、抗氧化性強、熱穩定性好以及抗熱震等優良性能。耐化學腐蝕性是幾 種陶瓷中最好的,尤其耐氫氟酸(HF)的腐蝕。耐溫也是幾種陶瓷中最高 的,搭配滿球的情況下,可用于1100℃以上高溫環境。搭配不銹鋼保持架 可用于450℃以上溫度環境。搭配PTFE或者PEEK保持架可用于250℃以上 溫度環境。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用溫度 | 耐腐蝕性能 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
SIC | SIC | PTFE | 250℃ | 優秀 | 根據不同的使用環境,可為客戶提供不同的解決方案;產品備有大量庫存,歡迎您的咨詢和選購 |
SIC | SIC | PEEK | 250℃ | 優秀 | |
SIC | SIC | PA66/UPE/PP | 90℃ | 良好 | |
SIC | SIC | PET | 110℃ | 良好 | |
SIC | SIC | PVDF | 180℃ | 優秀 | |
SIC | SIC | PI | 300℃ | 優秀 | |
SIC | SIC | SUS | 450℃ | 優秀 | |
SIC | SIC | 無 | 1100℃ | 優秀 |
性能 Technical data |
單位 Unit |
99% Al2O3 | ZrO2 | Si3N4 | SIC |
---|---|---|---|---|---|
密度ρ Density | g/cm3 | 3.7~3.99 | 6 | 3.2 | 3.2 |
硬度 HV Hardness | Kg/mm | 2300~2700 | 1300~1500 | 1700~2700 | 2350~2450 |
抗壓強度 Compressive strength | Mpa | 2800~3500 | 2000 | 3500 | 2250~3000 |
斷裂韌性 Fracture toughness | Mpa·m-3/2 | 2~4 | 11 | 7 | 4~5 |
韋伯模數 Weber modulus | Gpa | >7 | >15 | >15 | >6 |
彈性模IE modulus of elastcity | Gpa | 407 | 210 | 320 | 410 |
泊松比 μ Poisson ratio | 0.2 | 0.3 | 0.26 | 0.16 | |
熱漲系數 Thermal coefficient | ×10-6/℃ | 6.5~8.6 | 10.5 | 3.2 | 4.3 |
熱沖擊性Thermal shock property | △T℃ | 200 | 250 | 500 | 350 |
電阻 Resistor | Ω/c㎡ | >10~10 | 10~10 | 10~10 | 100~2 |