SUS304/SUS316L奧氏體不銹鋼軸承具有良好的耐腐蝕和耐溫性能,而且 無磁性。可應用于潮濕或有酸堿鹽等化學侵蝕的苛刻環境中或食品級工況 中,可在-253°~450°工作溫度范圍內使用。因奧氏體不銹鋼無法整體淬硬, 故不適用于較大負荷及較高轉速。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用溫度 | 耐腐蝕性能 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
SUS304 | SUS304/ZrO2/Si3N4 | PA66/PP | 90℃ | 優秀 | 根據不同的使用 環境,可為客戶 提供不同的解決 方案;產品備有 大量庫存,歡迎 您的咨詢和選購 |
SUS304 | SUS304/ZrO2/Si3N4 | PTFE/PEEK | 250℃ | 優秀 | |
SUS304 | SUS304/ZrO2/Si3N4 | SUS304 | 450℃ | 優秀 | |
SUS316L | SUS316L/ZrO2/Si3N4 | PA66/PP | 90℃ | 優秀 | |
SUS316L | SUS316L/ZrO2/Si3N4 | PTFE/PEEK | 250℃ | 優秀 | |
SUS316L | SUS316L/ZrO2/Si3N4 | SUS316L | 450℃ | 優秀 |
GB(中國) | ASTM(美國) | JIS(日本) | C% | Cr% | Si% | Mn% | S% | P% | Mo% | Ni% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0Cr18Ni9 | AISI304 | SUS304 | ≤0.07 | 17-19 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.035 | 8~11 | |
0Cr17Ni12Mo2 | AISI316 | SUS316 | ≤0.08 | 16-18.5 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.035 | 2~3 | 10~14 |
與普通鋼軸承相比,S440C不僅材質上有明顯的優勢,有更強的防銹、防 腐蝕性,而且在工藝上,精度的控制上,比普通軸承要嚴格的多,工作中 穩定、噪音小。套圈及滾動體經淬火回火處理,具有機械強度高、負載能 力大、轉速高等特點,廣泛使用在食品加工,醫療器械,藥品機械方面。