陶瓷球具有低密度、高硬度、低摩擦系數(shù),抗磁電絕緣、耐磨、自潤滑及 剛性好等特點。混合陶瓷球軸承軸承相比普通不銹鋼軸承和軸承鋼軸承, 轉速增加到1.5倍,使用壽命增加到2至3倍,能適應更高的使用溫度。運行 中可以不加任何油脂,有效避免普通軸承中因油脂干掉而導致過早損壞。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用溫度 | 耐腐蝕性能 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
SUJ2 | ZrO2/Si3N4 | PA66/PP | 90℃ | 不推薦 | 根據(jù)不同的使用 環(huán)境,可為客戶 提供不同的解決 方案;產品備有 大量庫存,歡迎 您的咨詢和選購 |
SUJ2 | ZrO2/Si3N4 | PTFE/PEEK/SUJ2 | 250℃ | 不推薦 | |
SUS440C | ZrO2/Si3N4 | PA66/PP | 90℃ | 良好 | |
SUS440C | ZrO2/Si3N4 | PTFE/PEEK/SUS440C | 250℃ | 良好 | |
SUS304 | ZrO2/Si3N4 | PA/PP/PTFE/PEEK/S304 | 250℃ | 優(yōu)秀 | |
SUS316L | ZrO2/Si3N4 | PA/PP/PTFE/PEEK/S316L | 250℃ | 優(yōu)秀 |
性能 Technical data |
單位 Unit |
GCrl5 | 9Crl8 | Si3N4 | ZrO2 |
密度ρ Density | g/cm3 | 7.8 | 7.9 | 3.2 | 6 |
熱膨脹 α Coefficient of expansion | 10-6/℃ | 11 | 17 | 3.2 | 10.5 |
彈性模IE modulus of elastcity | Gpa | 208 | 200 | 320 | 210 |
泊松比 μ Poisson ratio | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | |
硬度 HV Hardness | Kg/mm | 600 | 700 | 1700~2700 | 1300~1500 |
韌性 Kc Impact strength | W/mk | 20 | 25 | 7 | 11 |
抗壓強度 Compressive strength | Mpa | 2400 | 2600 | 3500 | 2000 |
熱導率入 λ Thermal conductivity | mm2/m | 30-40 | 15 | 3.5 | 3.5 |
比電阻 Ω Specific resistivity | J/KgK | 1 | 0.75 | 1018 | 1015 |
比熱 Specific heat | .℃ | 450 | 450 | 800 | 800 |
最高溫度 Max temperature | 120 | 150 | 1000 | 800 | |
耐腐蝕 Anti—corrossion | 無 | 弱 | 強 | 強 | |
應力循環(huán)次數(shù)(50%破壞機率) NO.of stress circle(50%destroy) |
10*106 | 10*106 | 50*106 | 50*106 | |
流動接觸疲勞失效形式 Destroy model |
剝落 | 剝落 | 剝落 | 剝落/斷裂 | |
磁性 Anti—magnetism | 有 | 有 | 無 | 無 | |
尺寸穩(wěn)定性 Dimension stability | 差 | 有 | 好 | 好 | |
絕緣性 Insulate properties | 不絕緣 | 不絕緣 | 好 | 好 |